区间及距离 | 最低票价(元) | 运行时间 | ||
高铁(二等座) | 航空(经济舱) | 高铁 | 航空 | |
北京一石家庄 277km | 129 | 全价:500+120 6折:300+120 | 1:20 | 0:40 |
北京一郑州 695km | 310 | 全价:690+120 5.9折:410+120 | 2:30 | 1:30 |
北京—武汉 1100km | 522 | 全价:1080 +180 2.9折:320+180 | 4:29 | 2:10 |
北京一广州 2200km | 865 | 全价:1 700+180 7折:1190 +180 | 7:59 | 3:15 |
A.北京—石家庄 | B.北京一郑州 |
C.北京一武汉 | D.北京一广州 |
A.高铁因速度优势,在短距离运输中占优势 |
B.因航空运输价格高,长距离受高铁影响较大 |
C.航空运输因速度快,在长距离运输中优势明显 |
D.高铁与航空运输互补,互不干扰 |