浙江 | 江苏 | ||||||
2000年 | 2012年 | 2000年 | 2012年 | ||||
行业 | 比重 | 行业 | 比重 | 行业 | 比重 | 行业 | 比重 |
纺织 | 11.3 | 纺织 | 9.3 | 纺织 | 11.8 | 通信设备 | 13.5 |
电力 | 9.6 | 电气机械 | 8.9 | 化学原料 | 10.0 | 化学原料 | 11.0 |
电气机械 | 8.1 | 电力 | 8.8 | 通信设备 | 9.1 | 电气机械 | 10.6 |
通用设备 | 6.4 | 通用设备 | 7.7 | 电气机械 | 6.8 | 黑色金属冶炼 | 7.9 |
服装 | 6.0 | 化学原料 | 7.0 | 通用设备 | 6.6 | 通用设备 | 5.5 |
化学原料 | 5.7 | 服装 | 5.3 | 交通运输 | 4.9 | 纺织 | 5.0 |
A.优化升级进展相对迅速 | B.优化升级进展相对缓慢 |
C.变化较大 | D.相对合理 |
A.由于远离棉花主产区,应全面关停纺织企业 |
B.由于西电东送工程建设,应全面限制电力行业的发展 |
C.依托产业转移,应向中西部地区转移服装产业的所有环节 |
D.应提高产业准入门槛和企业的科技投入标准 |