| 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
华北地区 | 14.43 | 10.79 | 104.94 | 276.49 | 372.77 | 368.60 |
东北地区 | 1 034.20 | 569.49 | 24.09 | 37.50 | 31.64 | 32.13 |
华东地区 | 97.62 | 177.96 | 351.50 | 397.53 | 348.37 | 498.43 |
华中地区 | 5.60 | 6.35 | 2.77 | 0.75 | 9.18 | 72.69 |
华南地区 | 144.86 | 101.84 | 110.17 | 105.23 | 119.89 | 310.29 |
西南地区 | 1.00 | 1.55 | 0.56 | 1.77 | 12.58 | 8.28 |
西北地区 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
A.西北 | B.华东 | C.东北 | D.华北 |
A.人口稠密,劳动力资源丰富 |
B.汽车、塑料、家电等行业发展迅速 |
C.河网密布,水运便捷 |
D.传统工业发展历史悠久,工业基础雄厚 |
A.共用廉价劳动力,降低成本 |
B.便于获取对手信息,取得竞争优势 |
C.加强协作,促进交流 |
D.靠近原料产地,降低运输费用 |