下表示意制造业竞争力影响因素与主要国家表现,
| 美国 | 德国 | 日本 | 韩国 | 中国 | 印度 |
人才 | 89.5 | 97.4 | 88.7 | 64.9 | 55.5 | 51.5 |
甲 | 98.7 | 93.9 | 87.8 | 65.4 | 47.1 | 32.8 |
乙 | 39.3 | 37.2 | 38.1 | 59.5 | 96.3 | 83.5 |
能源政策 | 68.4 | 66.0 | 62.3 | 50.1 | 40.3 | 25.7 |
丙 | 90.8 | 100.0 | 89.9 | 69.2 | 55.7 | 10.0 |
丁 | 88.3 | 89.3 | 78.9 | 57.2 | 24.7 | 18.8 |
分析完成下列各题。
A.创新政策 | B.成本竞争力 |
C.基础设施 | D.法律监管环境 |
A.人才 | B.基础设施 |
C.成本竞争力 | D.法律监管环境 |