土地利用类型 | 2003年 | 2009年 | ||
面积(公顷) | 比例(%) | 面积(公顷) | 比例(%) | |
湿地 | 484.50 | 4.6 | 562.69 | 5.3 |
耕地 | 3695.53 | 34.8 | 2069.57 | 19.5 |
林地 | 4054.93 | 38.2 | 4144.53 | 39.1 |
草地 | 129.74 | 1.2 | 283.84 | 2.6 |
建设用地 | 1887.26 | 17.8 | 2735.10 | 25.8 |
未利用土地 | 366.05 | 3.4 | 822.28 | 7.7 |
合计 | 10618.01 | 100 | 10618.01 | 100 |
A.建设用地林地湿地耕地 |
B.湿地林地建设用地耕地 |
C.耕地湿地林地建设用地 |
D.耕地建设用地林地湿地 |
A.湿地调蓄能力减弱 | B.退牧还草效果显著 |
C.出现逆城市化现象 | D.部分耕地遭到废弃 |