1985年 | 2009年 | ||||||
地区 | 高首位度 | 中首位度 | 低首位度 | 地区 | 高首位度 | 中首位度 | 低首位度 |
2.275 东部 地区 | — | 5.257广东 | 1.843浙江 1.143广西 1.007河北 1.002山东 | 1.758 东部 地区 | — | 3.389海南 | 1.569辽宁 1.542广西 1.374河北 1.300广东 1.264山东 1.104福建 |
2.444 中部 地区 | 7.403湖北 | — | 1.975山西 1.638吉林 1.594内蒙古 1.543河南 1.009安徽 | 2.610 中部 地区 | — | 3.883湖北 3.609江西 3.083黑龙江 | 1.994吉林 1.990山西 1.861河南 1.811安徽 1.360内蒙古 |
4.419 西部 地区 | 10.26青海 6.060陕西 | 5.597甘肃 5.118云南 4.709西藏 3.069新疆 | 1.307四川 1.189宁夏 | 4.858 西部 地区 | 7.690青海 7.137云南 6.311四川 6.050陕西 | 4.682西藏 3.510贵州 3.228新疆 | — |
A.德国 | B.新西兰 | C.澳大利亚 | D.墨西哥 |
A.西部大开发使西部地区城市首位度下降 |
B.西部地区经济水平低,中小城市数量多、规模小 |
C.东部地区经济发展快,城市体系完善 |
D.东部地区中小城市发展速度和规模大于大城市 |