年份 | 总人口(万人) | 城镇人口比重(%) | 乡村人口比重(%) |
1953 | 4 125.22 | 14.8 | 85.2 |
1980 | 5 938.19 | 15.2 | 84.8 |
1990 | 6 760.90 | 21.5 | 78.5 |
2000 | 7 328.24 | 41.5 | 58.5 |
2006 | 7 549.50 | 51.9 | 48.1 |
2011 | 7 865.99 | 61.9 | 38.1 |
A.农业播种面积减少 |
B.人口总量不断增长 |
C.产业结构调整和工业化进程加快 |
D.城市生活方式和价值观念的吸引 |
A.上海市 | B.江苏省 |
C.内蒙古自治区 | D.四川省 |