年份 地区 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
全国 | 45.89 | 46.99 | 48.34 | 49.95 | 51.27 | 52.57 | 53.73 | 54.77 | 56.10 |
内蒙古 | 50.15 | 51.71 | 53.40 | 55.50 | 56.62 | 57.74 | 58.71 | 59.51 | 60.30 |
江苏 | 53.20 | 54.30 | 55.60 | 60.58 | 61.90 | 63.00 | 64.11 | 65.21 | 66.52 |
浙江 | 57.20 | 57.60 | 57.90 | 61.62 | 62.30 | 63.20 | 64.00 | 64.87 | 65.80 |
广东 | 63.14 | 63.37 | 63.40 | 66.18 | 66.50 | 67.40 | 67.76 | 68.00 | 68.71 |
山东 | 46.75 | 47.60 | 48.31 | 49.70 | 50.95 | 52.43 | 53.75 | 55.01 | 57.01 |
A.五省(区)城市化水平均高于全国平均水平 |
B.2007年城镇人口数量最少的是山东省 |
C.广东省城市化水平在省级行政单位中属全国首位 |
D.五省区中江苏省城市化水平增幅最大 |
A.①② | B.①③ | C.②③ | D.③④ |