发展阶段 | 人均生产总值 (美元) | 非农增加值比重 (%) | 非农就业比重 (%) | 城市化率 (%) |
工业化初期(工业化起步) | 600 | 65 | 20 | 10 |
工业化中期(工业化起飞) | 1200 | 80 | 50 | 30 |
工业化后期(基本实现工业化) | 3000 | 90 | 70 | 60 |
后工业化阶段(全面实现工业化) | 4500 | 95 | 90 | 80 |
A.①② | B.①④ | C.②③ | D.③④ |
A.我国各地区工业化与城市化都处于协调发展阶段 |
B.西部大开发政策实施有助于促进西部地区的工业化和城市化进程 |
C.东部地区大城市的工业区外迁会导致该地区城市化水平降低 |
D.中部地区矿产枯竭型城市产业转型将导致该地区城市化水平降低 |