| 旧城市标准(城区非农业人口) | 新城市标准(城区常住人口) |
超大城市 | | 1 000万人口以上 |
特大城市 | 100万人口以上 | 500万~1 000万 |
Ⅰ型大城市 | 50万~100万 | 300万~500万 |
Ⅱ型大城市 | 100万~300万 | |
中等城市 | 20万~50万 | 50万~100万 |
Ⅰ型小城市 | 20万人口以下 | 20万~50万 |
Ⅱ型小城市 | 20万人口以下 |
A.城市面积越大,城市等级越高 |
B.城市化水平越高,城市等级越高 |
C.经济水平越高,城市等级越高 |
D.常住人口越多,城市等级越高 |
A.中心区人口外迁,城市等级下降 |
B.城市用地紧张,人居环境变差 |
C.经济发展加快,劳动力短缺 |
D.逆城市化严重,城市服务范围缩小 |