北京 | 0.7067 | 内蒙古 | 1.0708 | 宁夏 | 1.36265 |
上海 | 0.73665 | 四川 | 1.0751 | 青海 | 1.3701 |
辽宁 | 0.7409 | 山西 | 1.0951 | 江西 | 1.3851 |
黑龙江 | 0.7514 | 福建 | 1.1195 | 云南 | 1.4098 |
吉林 | 0.76 | 重庆 | 1.1643 | 湖南 | 1.41715 |
天津 | 0.9128 | 山东 | 1.1663 | 安徽 | 1.48155 |
浙江 | 1.01705 | 甘肃 | 1.2779 | 海南 | 1.51265 |
西藏 | 1.0496 | 河南 | 1.3011 | 新疆 | 1.52885 |
江苏 | 1.05385 | 河北 | 1.31065 | 贵州 | 1.74785 |
陕西 | 1.0545 | 湖北 | 1.34075 | 广西 | 1.78975 |
广东 | 1.0644 | 全国 | ...................... | 1.1811 |
A.人口增长缓慢,影响经济发展 |
B.人口抚养比低,养老社保与医保压力小 |
C.出现人口老龄化现象 |
D.放开生育限制迫在眉睫 |