年份 | 人口出生率(‰) | 人口死亡率(‰) | 增长率(‰) | 净增人口数(万人) |
2010 | 10.5 | 15.4 | -4.6 | -43 |
2011 | 10.9 | 14.8 | -3.0 | -35[ |
2012 | 12.4 | 14.0 | -0.3 | -5 |
2013 | 13.1 | 13.5 | 1.5 | 10 |
2014 | 14.0 | 13.4 | 1.2 | 8 |
A.2010年 | B.2011年 |
C.2012年 | D.2014年 |
A.人口出生率上升,死亡率下降,总量呈增长趋势 |
B.2010-2012年之间,人口变化以自然增长为主 |
C.2012年后人口由迁出转为迁入为主 |
D.该国人口死亡率非常高 |