地区 | 常住人口(万人) | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 城镇人口比重(%) |
全省 | 5508 | 10.51 | 5.51 | 64.87 |
杭州市 | 889.2 | 10.1 | 5.0 | 75.1 |
嘉兴市 | 457.0 | 10.4 | 5.7 | 59.2 |
湖州市 | 293.0 | 9.0 | 7.0 | 57.4 |
金华市 | 543.7 | 11.2 | 5.6 | 63.3 |
衢州市 | 212.4 | 10.3 | 6.4 | 49.0 |
丽水市 | 213.1 | 11.4 | 5.9 | 55.2 |
A.人口基数大 | B.外来人口多 |
C.青少年比重高 | D.医疗卫生条件好 |
A.浙江省各地区经济发展水平,影响城镇人口比重 |
B.浙江省人口增长模式为“低—低—低”模式 |
C.湖州市经济发展水平最高,人口出生率最低 |
D.衢州市山区面积大,农村人口多,城镇化水平低 |