年龄指标 | 2000 | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 |
0~14 | 24.84 | 20.25 | 18.83 | 17.17 | 16.21 | 16.09 |
15~59 | 65.07 | 67.49 | 64.34 | 59.23 | 56.22 | 53.93 |
60+ | 10.10 | 12.26 | 16.83 | 23.60 | 27.57 | 29.95 |
80+ | 0.89 | 1.33 | 1.85 | 2.71 | 4.43 | 7.00 |
100+ | 0.0009 | 0.0022 | 0.0045 | 0.0092 | 0.0172 | 0.0338 |
A.劳动适龄人口持续减少 |
B.人均寿命不断延长 |
C.社会负担越来越重 |
D.青少年比重不断下降 |
A.①③④ | B.②③④ | C.③④⑤ | D.①③⑤ |