| 总人口(万人) | 出生率(‰) | 死亡率(‰) | 常住人口年平均增长率(%) |
四川 | 8045 | 8.93 | 6.62 | -0.35 |
广东 | 10441 | 11.18 | 4.21 | 1.9 |
江苏 | 7869 | 9.73 | 6.88 | 0.56 |
江西 | 4462 | 13.72 | 6.06 | 0.74 |
A.四川 | B.广东 | C.江西 | D.江苏 |
A.四川常住人口年平均增长率为负值,是因为死亡率高 |
B.广东常住人口年平均增长率高于江西,是因为迁入人口多 |
C.江苏死亡率最高是因为经济相对落后,医疗卫生条件较差 |
D.江西自然增长率最高,所以2010年净增人口最多 |