(2017·太仓验收)读“我国东南沿海某城市第五次和第六次人口普查数据表”,完成下列问题。
人口普查 | 第五次(2000年) | 第六次(2010年) |
常住人口/万人 | 700.842 8 | 1 035.793 8 |
男女性别比例 | 49.43∶50.57 | 54.20∶45.80 |
0~14岁人口比重/% | 8.50 | 9.84 |
15~64岁人口比重/% | 90.39 | 88.40 |
65岁及以上人口比重/% | 1.11 | 1.76 |
A.增长速度慢 | B.增长速度快 |
C.增长总量多 | D.增长总量少 |
A.劳动密集型产业转移 |
B.人口自然增长率提高 |
C.城市人口政策变化 |
D.内地经济发展速度明显加快 |