年份 | 常住人口(万人) | 人口性别比(男性/女性;女性为100) | 0~14岁(%) | 15~65 岁(%) | ≥65岁(%) | 城镇人口比例(%) |
2000年 | 8 642 | 103.82 | 24.18 | 69.82 | 6.1 | 55.02 |
2010年 | 10 430 | 109.00 | 16.9 | 76.4 | 6.8 | 66.2 |
年份 | 常住人口(万人) | 人口性别比(男性/女性;女性为100) | 0~14岁(%) | 15~65 岁(%) | ≥65岁(%) | 城镇人口比例(%) |
2000年 | 8 329.10 | 106.98 | 22.65 | 69.90 | 7.45 | 26.69 |
2010年 | 8 041.82 | 103.14 | 16.97 | 72.08 | 10.95 | 40.18 |
A.人口显著增加,城市化进程快 |
B.人口性别比例进一步增大,男女性别比例失衡严重 |
C.65岁及以上人口比例及城镇人口比例增速较快,老龄化程度较重 |
D.15~65岁人口比例增速最快,0~14岁人口比例下降幅度较明显 |
A.广东省人口迁入量大,且迁入人口以15~65岁劳动力人口为主 |
B.四川省近年来人口出生率显著升高 |
C.广东省人口出生率明显升高 |
D.四川气候条件优越,死亡率低 |