年龄 | 0—14岁 | 15—59岁 | 60岁以上 | 总计 | |
甲 | 人口数 | 2000 | 6500 | 1500 | 10000 |
死亡率(%) | 0.6 | 0.6 | 2.5 | | |
乙 | 人口数 | 3500 | 6000 | 500 | 10000 |
死亡率(%) | 0.8 | 0.7 | 2.2 | 0.81 |
A.0.775% | B.3.7% | C.0.885% | D.0.95% |
A.甲组人口表示发展中国家,乙组人口表示发达国家 |
B.各年龄组死亡率甲小于乙,因此死亡总人口数也是甲小于乙 |
C.发展中国家有的死亡率高于发达国家 |
D.甲组人口死亡率偏高一些,主要原因是甲组老年人口比例高 |