项目 | 1980年 | 1986年 | 1992年 | 1999年 | |
人口/万 | 北京 | 904.3 | 1 032.4 | 1 124.8 | 1 250 |
深圳 | 33.29 | 93.56 | 260.9 | 405.13 | |
户籍非农人口/万 | 北京 | 510.4 | 586.8 | 656.3 | 747.2 |
深圳 | 6.76 | 26.45 | 57.39 | 95.05 | |
暂住人口/万 | 北京 | 18.6 | 61.2 | 79.9 | 150.2 |
深圳 | 1.2 | 42.11 | 180.68 | 285.28 |
A.城市人口增长都以户籍人口为主 |
B.城市化水平都是快速持续增长 |
C.深圳城市化速度远快于北京 |
D.深圳城市人口超过北京 |