城市规模 | 城市个数(个) | 省内迁移(万人) | 省际迁移(万人) | 总迁移(万人) | 占城市总迁移人口比重(%) |
500万人以上 | 9 | 635 | 1 670 | 2 305 | 44.27 |
200万~500万人 | 19 | 599 | 435 | 1 034 | 19.86 |
100万~200万人 | 66 | 537 | 322 | 859 | 16.49 |
50万~100万人 | 105 | 489 | 283 | 772 | 14.83 |
20万~50万人 | 61 | 164 | 66 | 230 | 4.42 |
20万人以下 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0.13 |
合计 | 263 | 2 429 | 2 778 | 5 207 | 100.0 |
A.各个级别的城市都以省内人口迁移为主 |
B.城市规模越小,省内与省际迁移数量之比越大 |
C.我国城市人口迁移总规模不到0.6亿人 |
D.我国城市人口规模以50万~100万人为主 |
A.①② | B.③④ | C.②③ | D.①④ |