全国前五位人口流入省 | 第一位人口流出地 | 第二位人口流出地 | 第三位人口流出地 | 第四位人口流出地 | 第五位人口流出地 |
广东 | 湖南 | 四川 | 广西 | 江西 | 湖北 |
江苏 | 安徽 | 四川 | 浙江 | 河南 | 贵州 |
浙江 | 江西 | 安徽 | 四川 | 贵州 | 湖北 |
F省 | 黑龙江 | 吉林 | 河南 | 安徽 | 江苏 |
四川 | 重庆 | 广东 | 云南 | 浙江 | 新疆 |
A.广东省的流入人口全部来自邻省 |
B.四川省既是人口流入大省,也是人口流出大省 |
C.人口流出较多的省均位于中西部地区 |
D.全国流入人口前五位的省份均在东部地区 |
A.福建 | B.海南 |
C.山东 | D.广西 |
A.自然灾害 | B.就业机会 |
C.人口政策 | D.宗教信仰 |