材料一 随着改革开放和经济发展的步伐加快,福建省人口流动日益频繁,流量迅速增长。与改革开放前比较,我省人口迁移模式发生了历史性的变化,就是从“沿海向内陆”模式逆转为“内陆向沿海”模式。
材料二 2000年福建省部分设区市人口流动状况。
|
| 外出人口 | 外来人口 |
| ||||
设区市 | 总人口(万) | 人数(万) | 占全省外 出人口比重(%) | 占本地区 总人口比重(%) | 人数 (万) | 占全省外 采人口比重(%) | 占本地区 总人口比重(%) | 净流动 (万) |
厦门 | 205.31 | 15.82 | 3.42 | 7.71 | 89.35 | 14.12 | 43.52 | 73.53 |
宁德 | 299.13 | 44.51 | 9.61 | 14.88 | 26.03 | 4.40 | 8.17 | -18.48 |
甲 | 728.30 | 87.02 | 18.79 | 11.95 | 164.50 | 27.83 | 22.59 | 77.48 |
乙 | 281.66 | 57.13 | 12.34 | 20.28 | 36.42 | 6.16 | 12.93 | -20.71 |
(1)若材料二中甲、乙两城市是南平和泉州,依据表格数据推测,甲城市是 ,乙城市是 。