地点 | 经纬度 | 平均气温(℃) | 降水量(mm) | |||
1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 全年 | ||
印度 班加罗尔 | 13°N, 77. 6°E | 21.3 | 23.9 | 1 | 106 | 905 |
美国 旧金山 | 37.8°N, 122.4°W | 9.3 | 17.1 | 110.5 | 0.8 | 500 |
日本 筑波 | 35.7°N, 140°E | 5.2 | 25.2 | 48.6 | 161.5 | 1467 |
德国 慕尼黑 | 48.2°N, 11.6°E | -1.5 | 17.5 | 50 | 120 | 959 |
A.班加罗尔气温年较差小 | B.旧金山雨热同期 |
C.筑波年降水量少 | D.慕尼黑是温带季风气候 |
A.位于背风坡 | B.受副热带高压控制 |
C.沿岸寒流经过 | D.飓风活动少 |
A.位于中纬地区,环境优美 |
B.海运发达,交通便捷 |
C.依托科研机构,科技发达 |
D.人口稠密,劳动力充足 |