地区 | 常住人口(万人) | 城镇化率 (%) | 出生率 (‰) | 死亡率 (‰) | 人均受教育年限(年) |
全省 | 6323.6 | 54.7 | 12.41 | 5.96 | 9.30 |
合肥市 | 808.7 | 75.0 | 13.2 | 4.41 | 11.27 |
淮北市 | 225.4 | 65.1 | 12.44 | 4.80 | 9.77 |
亳州市 | 523.7 | 41.0 | 14.5 | 5.82 | 8.31 |
宿州市 | 568.1 | 42.7 | 14.78 | 6.60 | 8.68 |
蚌埠市 | 339.2 | 57.2 | 13.31 | 5.72 | 9.95 |
阜阳市 | 820.7 | 43.3 | 16.01 | 5.17 | 8.52 |
芜湖市 | 374.8 | 65.5 | 10.67 | 5.24 | 10.13 |
马鞍山市 | 233.7 | 68.2 | 11.52 | 5.86 | 9.39 |
黄山市 | 140.7 | 51.5 | 11.79 | 6.39 | 9.32 |
A.总体来看,人均受教育年限越高,城市化水平越高 |
B.蚌埠市目前人口增长模式属于传统型 |
C.作为省会,合肥市目前常住人口最多 |
D.安徽省越往南,城市化水平越高 |
A.不利于当地经济的长期发展 | B.会促进当地第三产业的发展 |
C.就业压力逐渐增大 | D.老龄化现象越来越严重 |