资料1:下图为部分国家城镇人口在总人口中所占的百分比
资料3:部分国家城市化及其经济发展情况比较表(美元)
项目国家 | 1970年 | 1992年 | ||
城市人口比重(%) | 人均GDP(美元) | 城市人口比重(%) | 人均GDP(美元) | |
埃塞俄比亚 | 9 | 69 | 13 | 114 |
韩国 | 11 | 282 | 74 | 6777 |
英国 | 89 | 1912 | 88 | 15625 |
美国 | 74 | 4861 | 76 | 23180 |
日本 | 71 | 1946 | 77 | 29486 |
(1)目前英、美、日等国的城市化速度_________,原因是_________________