| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
年降水量(mm) | 622 | 1658 | 280 | 720 |
人口密度(人/km2) | 26 | 620 | 10 | 170 |
机械化水平(相对值) | 97 | 42 | 83 | 87 |
农产品商品率(%) | 95 | 35 | 86 | 82 |
家庭(或农场)经营土地(公顷) | 240 | 0.7 | 600 | 20 |
单位面积收益(元/公顷) | 3500 | 6000 | 1500 | 8000 |
A.混合农业、水稻种植业、大牧场放牧业、商品谷物农业 |
B.乳畜业、大牧场放牧业、商品谷物农业、混合农业 |
C.水稻种植业、乳畜业、混合农业、大牧场放牧业 |
D.商品谷物农业、水稻种植业、大牧场放牧业、乳畜业 |
A.保护生态环境 | B.合理利用土地 | C.获取最大利润 | D.合理安排劳动力 |