表1 嘉定区和上海市三大产业比重表(%)
| 2013年 | 2013年 | 2008年 |
上海市 | 嘉定区 | 嘉定区 | |
第一产业 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
第二产业 | 37.2 | 61 | 67.7 |
第三产业 | 62.2 | 38.6 | 31.8 |
表2 22013年嘉定区产业结构与不同发展阶段产业结构的国际标准对比
按人均GDP划分 | 中等收入水平国家 | 中上等收入水平国家 | 发达国家 | 嘉定 | |
平均值(美元) | 2390 | 4260 | 24930 | 11102 | |
GDP增加值构成(%) | 第一产业 | 11 | 9 | 2 | 0.4 |
第二产业 | 35 | 37 | 32 | 61 | |
第三产业 | 52 | 53 | 66 | 38.6 | |
从业人员构成(%) | 第一产业 | 44 | 30 | 6 | 0.01 |
第二产业 | 22 | 28 | 38 | 77.28 | |
第三产业 | 34 | 42 | 56 | 22.71 |
(注:此表略有删节)