| 植被覆盖率 (%) | 径流量 (mm/30分钟) | 入渗量 (mm/30分钟) | 产沙总量 (g) | 减流效益 (%) | 减沙效益 (%) |
| 100 | 9.77 | 50.23 | 0.85 | 80.78 | 99.30 |
| 85 | 20.46 | 39.54 | 1.52 | 59.75 | 98.77 |
| 70 | 27.31 | 32.69 | 4.34 | 46.27 | 96.48 |
| 60 | 38.24 | 21.76 | 24.11 | 24.77 | 80.41 |
| 40 | 41.91 | 18.09 | 57.29 | 17.53 | 53.45 |
| 20 | 42.44 | 17.56 | 88.75 | 16.51 | 27.89 |
| 0 | 50.83 | 9.17 | 123.07 | 0 | 0 |
| A.径流产生量随植被覆盖率增大而增大 |
| B.径流产生量随入渗量减少而增大 |
| C.产沙总量随入渗量增大而增大 |
| D.入渗量随植被覆盖率减小而增大 |
| A.20%~40% | B.40%~60% | C.60%~70% | D.70%~85% |