地区 项目 | 新加坡 | 上海 |
货物贸易进出口额 (亿美元) | 6579.6 | 6065.6 |
服务业劳动生产率 (美元/人) | 89146.3 | 19378.3 |
服务业就业占总就 业比重(%) | 76.24 | 55.04 |
公共教育经费支出 占GDP比重(%) | 3.20 | 2.38 |
高校在校学生数占 总人口比重(%) | 4.29 | 2.66 |
个人计算机普及率 (台/千人) | 743.2 | 378.9 |
宽带使用普通率 (个/千人) | 207.3 | 199.5 |
A.汽车、外贸、机械、造船 | B.金融、港口、化工、钢铁 |
C.冶金、化工、电子、航空 | D.外贸、航运、港口、金融 |
A.新加坡地处热带;位于马来半岛南端,岛国;地中海气候 |
B.上海处在北回归线上;位于太平洋西岸;副热带高压带和西风带交替控制 |
C.新加坡地处南温带;扼马六甲海峡,内陆国;气压带、风带位置的季节移动 |
D.上海地处亚热带;位于亚洲东部,太平洋西岸;海陆热力性质差异 |
A.水分 | B.热量 | C.地形 | D.季风 |