| 年份 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 植株 | 灌木植物 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 数量 | 草本植物 | 1 | 1.18 | 1.20 | 1.21 | 1.23 |
| 地上生物量 | 灌木植物 | 1 | 1.09 | 1.10 | 1.12 | 1.11 |
| 草本植物 | 1 | 1.47 | 1.55 | 1.52 | 1.53 | |
| 地下生物量 | 灌木植物 | 1 | 1.01 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| 草本植物 | 1 | 1.21 | 1.29 | 1.42 | 1.58 | |
| A.①③ | B.②③ | C.①④ | D.②④ |
| A.植株数量 | B.总生物量 |
| C.地上生物量 | D.地下生物量 |
| A.灌木植物和草本植物繁茂 |
| B.灌木植物和草本植物萎缩 |
| C.灌木植物茂盛、草本植物萎缩 |
| D.灌木植物萎缩、草本植物茂盛 |