序号 | 日期 | 震中位置 | 所属区域 | 震级 | 震源深度(千米) |
① | 9月24日 | 27°N,65.5°E | 巴基斯坦 | 7.8 | 40 |
② | 5月24日 | 23°S,177.1°W | 汤加以南海域 | 7.6 | 15 |
③ | 4月19日 | 46.2°N,150.9°E | 千岛群岛 | 7 | 100 |
④ | 4月6日 | 3.5°S,138.5°E | 印度尼西亚 | 7 | 70 |
⑤ | 1月5日 | 55.3°N,134.7°W | 阿拉斯加东南部海域 | 7.8 | 10 |
A.①③④位于环太平洋火山地震带 |
B.②⑤震源均位于软流层以下 |
C.②位于太平洋板块与印度洋板块交界处 |
D.①⑤震级相同,震中距相同的地点烈度相同 |