| 地点 | 气温(℃) | 降水量(mm) | |||
| 一月 | 七月 | 一月 | 七月 | 全年 | |
| ① | 21.3 | 23.9 | 1 | 106 | 905 |
| ② | 9.3 | 17.1 | 110.5 | 0.8 | 500.4 |
| ③ | 5.2 | 25.2 | 48.6 | 161.5 | 1467 |
| ④ | -1.5 | 17.5 | 50 | 120 | 959 |
| A.1个 | B.2个 | C.3个 | D.4个 |
| A.① | B.② | C.③ | D.④ |
| A.①地受益于与美国硅谷时差的适到好处,与美国协同发展软件业 |
| B.②地背靠科技力量发达的世界级大都市,但国内的市场不够广阔 |
| C.③地拥有世界上最先进的科研管理经验,高新技术产业起步最早 |
| D.④地依托鲁尔区高科技产业的雄厚基础,微电子产业大规模发展 |