时间 | 降水量(mm) | 平均气温(℃) | 基流(108m3) | 基流指数 |
1961~1970年 | 638 | -0.98 | 136 | 0.64 |
1971~1980年 | 649 | -0.61 | 138 | 0.66 |
1981~1990年 | 681 | -0.40 | 150 | 0.63 |
1991~2000年 | 642 | 0.11 | 116 | 0.67 |
A.气温变化 | B.降水量变化 |
C.基流指数变化 | D.植被变化 |
A.蒸发量增大,地下水补给增大,基流减小 |
B.冻土融化多,地表水下渗增多,基流减小 |
C.冻土融化多,补给河水增多,基流指数增大 |
D.冰川融化多,补给河水增多,基流指数增大 |