湖名 | 面积 (平方千米) | 贮水量W (亿立方米) | 入湖流量Q (立方米/秒) |
洞庭湖 | 2820 | 173 | 10353 |
太湖 | 2420 | 44 | 195 |
滇池(昆明) | 297 | 12 | 29 |
青海湖 | 4853 | 742 | 39 |
A.湖泊面积越大,换水周期越长 | B.贮水量越小,换水周期越短 |
C.太湖水循环最活跃 | D.洞庭湖水体更新最快 |
A.青海湖面积大的主要原因是该湖贮水量大 |
B.青海湖换水周期短的主要原因是该湖入湖水量小 |
C.洞庭湖平均深度小的主要原因是该湖泥沙淤积严重 |
D.洞庭湖入湖水量大的主要原因是该湖流域降水量小 |