年代 | 平均基流(立方米/秒) | 平均径流(立方米/秒) | 基流指数 | 基流与降水相关系数 | 基流与气温相关系数 |
1960-1969 | 20.53 | 46.41 | 0.44 | 0.69 | 0.21 |
1970-1979 | 19.49 | 44.00 | 0.44 | 0.59 | -0.42 |
1980-1989 | 25.44 | 55.01 | 0.46 | 0.65 | -0.302 |
1990-1999 | 22.45 | 49.06 | 0.45 | 0.72 | 0.672 |
A.雨水季节性积雪融水 | B.雨水地下水 |
C.地下水湖波水 | D.地下水季节性积雪融水 |
A.基流呈增大趋势,主要原因是气候变暖导致冰川融化增多 |
B.基流变化趋势与径流相同,但是基流的变化幅度要比径流大 |
C.基流指数较大,说明地下水对径流补给量大 |
D.基流的大小,与人类活动无关 |