| | 夏秋降水量(mm) | 冬春降水量(mm) | 7月气温(℃) | 1月气温(℃) |
| 银川 | 165.6 | 37.1 | 23.6 | -9.0 |
| ① | 153.2 | 124.4 | 23.6 | -15.4 |
| ② | 351.5 | 66.0 | 21.9 | -3.1 |
| ③ | 868.8 | 431.8 | 28.3 | 12.8 |
| ④ | 435.0 | 9.8 | 15.1 | -2.3 |
| A.地面蒸发旺盛 | B.西风气流影响 |
| C.夏季风影响 | D.蒙古高压控制 |
| A.植被多 | B.夏季风影响 |
| C.海拔高 | D.纬度高 |
| A.①区多季节性河流 |
| B.②区河流水位季节变化小 |
| C.③区河流结冰期长 |
| D.④区河流春汛长于夏汛 |