城市 | 气候要素 | 1月 | 4月 | 7月 | 10月 | 全年 |
① | 气温(℃) | 8.9 | 15.0 | 27 | 19.0 | 17.4 |
降水(mm) | 54 | 21 | 5 | 44 | 407 | |
② | 气温(℃) | 2.4 | 9.4 | 18.4 | 10.4 | 10.2 |
降水(mm) | 52 | 49 | 81 | 64 | 696 | |
③ | 气温(℃) | 3.8 | 15.4 | 28.6 | 17.7 | 16.2 |
降水(mm) | 62.2 | 130.4 | 125.5 | 77.9 | 1399 | |
④ | 气温(℃) | -4.6 | 13.1 | 25.8 | 12.4 | 11.5 |
降水(mm) | 3 | 19.4 | 192.5 | 24 | 644 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.①温带草原;②亚热带常绿硬叶林 |
B.③温带落叶阔叶林;④亚热带常绿硬叶林 |
C.①亚热带常绿硬叶林;③亚热带常绿阔叶林 |
D.②亚热带常绿阔叶林;④温带落叶阔叶林 |