月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
平均最高气温(摄氏度) | 32.4 | 35.2 | 38.7 | 41.0 | 39.9 | 37.2 | 33.5 | 31.6 | 33.7 | 36.9 | 35.8 | 33.5 |
平均最低气温(摄氏度) | 14.3 | 16.6 | 21.0 | 24.8 | 25.8 | 24.7 | 23.1 | 22.4 | 22.7 | 21.8 | 17.8 | 14.8 |
降雨量(毫米) | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 10.3 | 25.8 | 50.3 | 144.0 | 174.4 | 84.3 | 20.3 | 0.1 | 0.0 |
日平均日照(小时) | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 8.6 | 6.9 | 6.5 | 7.6 | 9.2 | 10.0 | 9.8 |
A.对流雨 | B.台风雨 | C.锋面雨 | D.地形雨 |
A.正午太阳高底低 |
B.受副热带高压控制,多晴天 |
C.受信风控制,多阴雨天 |
D.受赤道低压控制,多阴雨天 |