| | 1月 | 4月 | 7月 | 全年 |
① | 气温(℃) | 21.3 | 28 | 23.9 | 24.1 |
降水量(mm) | 1 | 32 | 106 | 905 | |
② | 气温(℃) | 24.6 | 30.9 | 30.7 | 28.8 |
降水量(mm) | 27 | 12 | 121 | 1541 | |
③ | 气温(℃) | 26.8 | 29.6 | 26 | 27.5 |
降水量(mm) | 2 | 84 | 770 | 3 063 |
A.甲—③;乙—②;丙—① |
B.甲—②;乙—①;丙—③ |
C.甲—②;乙—③;丙—① |
D.甲—③;乙—①;丙—② |
A.三地7月平均气温均高于4月 |
B.三地4月降水量均高于7月 |
C.甲、乙两地气候差异的主导因素是地形 |
D.甲、丙两地气候差异的主导因素是洋流 |