地点 | 纬度 | 气温(℃) | 降水量(mm) | |||
1月 | 7月 | 1月 | 7月 | 全年 | ||
甲 | 23°08′ | 13.3 | 28.4 | 20.0 | 210.0 | 1 614.1 |
乙 | 39°48′ | -4.7 | 26.0 | 2.6 | 196.0 | 682.9 |
丙 | 48°58′ | 3.5 | 18.4 | 54.3 | 53.6 | 647.4 |
丁 | 39°17′ | 4.0 | 19.0 | 194.3 | 45.0 | 1 465.3 |
A.甲地在南非西南部 | B.乙地在欧洲西部 |
C.丙地在内蒙古西部 | D.丁地在北美大陆西岸 |
A.海陆热力性质差异形成的季风环流显著,夏季风强 |
B.位于中纬度地区,台风活跃 |
C.来自海洋的暖湿气流受地形阻挡抬升形成大量降水 |
D.受暖流影响,大气中水汽含量丰富 |