下表为三地气候要素统计表(单位:气温/℃ 降水/mm)。据此完成下列问题。
地点 | 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 全年 |
a | 气温 | 24 | 24 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 |
降水 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 465 | 617 | 351 | 267 | 56 | 10 | 3 | 1793 | |
b | 气温 | -13 | -10 | 3.4 | 4.4 | 9.3 | 13.5 | 19.5 | 20.1 | 16.4 | 9.4 | -1 | -11 | 4.2 |
降水 | 10.5 | 5 | 22 | 47 | 71 | 81 | 135 | 169 | 112 | 57 | 24 | 12 | 739 | |
c | 气温 | 3.1 | 3.8 | 7.2 | 10.3 | 14 | 17.1 | 19 | 18.5 | 15.9 | 11.1 | 6.8 | 4.1 | 10.9 |
降水 | 54 | 43 | 32 | 38 | 52 | 50 | 55 | 62 | 51 | 49 | 50 | 49 | 585 |
A.① | B.② | C.③ | D.④ |
A.副热带高气压带和盛行西风交替控制 |
B.副热带高气压带与信风交替控制 |
C.常年受盛行西风的影响 |
D.海陆热力性质差异的影响 |
A.终年高温多雨 | B.全年高温,有明显的旱雨两季 |
C.夏季高温多雨,冬季温和少雨 | D.夏季炎热干燥,冬季温和多雨 |