地点 | 纬度 | 气温(℃)] | 降水量(mm) | |||
一月 | 七月 | 一月 | 七月 | 全年 | ||
① | 23°08′ | 13.3 | 28.4 | 40.0 | 210.0 | 1614.1 |
② | 39°48′ | -4.3 | 25.9 | 2.6 | 175.6 | 576.9 |
③ | 48°58′ | 3.5 | 18.4 | 54.3 | 53.6 | 647.4 |
④ | 52°17′ | 1.8 | 13.4 | 225.0 | 117.0 | 2399.0 |
A.①——澳大利亚堪培拉附近 |
B.②——华北平原海河河口附近 |
C.③——北美大陆旧金山附近 |
D.④——西欧平原莱茵河河口附近 |
A.③地较②地更适宜多汁牧草生长 |
B.③地河流径流量季节变化较①地大 |
C.③地冬夏风向转换比②地明显 |
D.④地降水特别丰沛的主要因素是洋流 |