| 日期 | 日出/日落时间 | 天气现象 | 气温 | 风向 | 风力 | |
| 1日 | 06::4/17:13 | 白天 | 多云 | 4~15 | 无持续风向 | 微风 |
| 夜晚 | 阵雨 | 无持续风向 | 微风 | |||
| 2日 | 06:43/17:12 | 白天 | 阵雨 | -2~7 | 北风 | 6~7级 |
| 夜晚 | 晴 | 北风 | 6~7级 | |||
| 3日 | | 白天 | 晴 | -2~10 | 北风 | 6~7级 |
| 夜晚 | 晴 | 无持续风向 | 微风 | |||
| A.l月 | B.3月 |
| C.9月 | D.11月 |
| A.l日气压较高,主要因为受暖空气影响 |
| B.2日白天气温低,主要因为大气削弱作用强并且受冷空气影响大 |
| C.2日风力较大,主要因为夏威夷高压势力强 |
| D.3日夜间气温低,主要因为大气逆辐射强 |