下表为南京市2016年3月5日至12日天气信息统计表。读表回答下列各题。
日期 | 最高气温(℃) | 最低气温(℃) | 白天天气 | 夜间天气 | 风向 | 风力 |
3月5日 | 21 | 11 | 阴 | 阴 | 西风 | 3~4级 |
3月6日 | 19 | 10 | 多云 | 多云 | 东北风 | 3~4级 |
3月7日 | 16 | 7 | 阴 | 小雨 | 东南风 | 3~4级 |
3月8日 | 8 | 1 | 中雨 | 小雨 | 东北风 | 5~6级 |
3月9日 | 7 | 1 | 多云 | 阴 | 东北风 | 4~5级 |
3月10日 | 7 | 0 | 多云 | 多云 | 东北风 | 3~4级 |
3月11日 | 11 | 2 | 多云 | 多云 | 西南风 | 微风 |
3月12日 | 14 | 4 | 多云 | 小雨 | 东南风 | 3~4级 |
【小题1】引起3月5日至12日天气变化的天气系统可能是( )
【小题2】与3月5日相比,有关3月9日的说法,不可信的是( )
A.大气污染现象减轻 | B.大气辐射增强 |
C.地下径流补给增多 | D.不利蔬菜生长 |