下表为2016年10月我国某地天气变化表,据此完成下面小题。
日 期 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
天 气 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 阵雨 | 小雨 |
最高气温(℃) | 10 | 16 | 20 | 22 | 22 | 25 | 23 | 6 |
最低气温(℃) | -2 | 4 | 8 | 8 | 14 | 14 | 4 | -1 |
风向风力 | 西北风 3—4级 | 微风 | 东南风 3—4级
| 东南风 3—4级 | 南风 3—4级 | 南风 3—4级 | 北风 4—5级 | 北风 4—5级 |
【小题1】7日到12日,该地区气温上升较快,主要原因有
①太阳辐射较强 ②盆地地形,热量积聚 ③暖气团持续补充 ④暖流经过,增温增湿
【小题2】13日该地有冷空气影响,其冷空气前锋到达的时间大约是