国别 | 铁路 | 建筑年代 | 里程(公里) | 投资估计(百万美元) |
俄 | 中东铁路 | 1898-1903 | 1721 | 189.3 |
德 | 胶济铁路 | 1899-1904 | 446 | 15 |
法 | 滇越铁路 | 1903-1909 | 464 | 32 |
日 | 南满铁路 | 1899-1903 | 1105 | 49 |
英 | 广九铁路(英段) | 1907 | 36 | 6.7 |
| 合计 | | 3772 | 292 |
A.甲午战后外国加强了对华商品输出 |
B.甲午战后外国对华铁路投资是为了巩固在华势力范围 |
C.甲午战后外国对华铁路投资是为了帮助中国解决财政危机 |
D.甲午战后外国侵华以修筑铁路为主 |