1.判断题- (共4题)
2.计算题- (共1题)
5.
看谁算得又对又快。
88-8= 13-5= 20-7= 40+50=
56-6= 71-8= 86-8= 64-10=
27+20= 69+7= 72-20= 25+60=
16-8= 80-20= 53+20= 87-9=
88-8= 13-5= 20-7= 40+50=
56-6= 71-8= 86-8= 64-10=
27+20= 69+7= 72-20= 25+60=
16-8= 80-20= 53+20= 87-9=
3.选择题- (共5题)
4.填空题- (共4题)
13.
在括号里填上“>”“<”或“=”。
11-4(____)6 4+9(____)13 4+7-2(____)10
15-8(____)9 13-6+7(____)13 17-9-7(____)1
11-4(____)6 4+9(____)13 4+7-2(____)10
15-8(____)9 13-6+7(____)13 17-9-7(____)1
5.解答题- (共3题)
试卷分析
-
【1】题量占比
判断题:(4道)
计算题:(1道)
选择题:(5道)
填空题:(4道)
解答题:(3道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:0
5星难题:0
6星难题:0
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:17