1.计算题- (共1题)
1.
对比练习
3×3=________ 7×4=________ 5×6=________ 7×9=________
30×3=________ 70×4=________ 50×6=________ 70×9=________
30×30=________ 70×40=________ 50×60=________ 70×90=________
3×3=________ 7×4=________ 5×6=________ 7×9=________
30×3=________ 70×4=________ 50×6=________ 70×9=________
30×30=________ 70×40=________ 50×60=________ 70×90=________
2.选择题- (共1题)
3.解答题- (共1题)
试卷分析
-
【1】题量占比
计算题:(1道)
选择题:(1道)
解答题:(1道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:0
5星难题:0
6星难题:0
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:3