1.单选题- (共1题)
1.
下表是根据国家统计局公布的数据整理而成。分析该数据可看出 ( )
2004—2012年我国GDP及三大产业占GDP比重
2004—2012年我国GDP及三大产业占GDP比重
年份 | GDP(亿元) | 第一产业(%) | 第二产业(%) | 第三产业(%) |
2004 | 159878 | 13.4 | 46.2 | 40.4 |
2006 | 210871 | 11.7 | 48.9 | 39.4 |
2008 | 314045 | 10.7 | 47.5 | 41.8 |
2010 | 401513 | 10.1 | 46.7 | 43.2 |
2012 | 519322 | 10.1 | 45.3 | 44.6 |
A.三大产业结构渐趋优化 | B.农业的基础地位在逐渐减弱 |
C.第二产业产值有所减少 | D.GDP增长必然优化产业结构 |
2.选择题- (共2题)
试卷分析
-
【1】题量占比
单选题:(1道)
选择题:(2道)
-
【2】:难度分析
1星难题:0
2星难题:0
3星难题:0
4星难题:0
5星难题:0
6星难题:1
7星难题:0
8星难题:0
9星难题:0